Quanto Custa Eletricista em 2026: Tabela por Serviço
Tabela de preços de eletricista em 2026
Os valores abaixo são médias nacionais. Grandes centros (SP, RJ, BH) costumam ser 20–40% mais caros que cidades menores.
| Serviço | Baixo | Médio | Alto |
|---|---|---|---|
| Hora trabalhada | R$ 80 | R$ 120 | R$ 200 |
| Troca de tomada | R$ 70 | R$ 110 | R$ 180 |
| Troca de interruptor | R$ 70 | R$ 100 | R$ 160 |
| Instalação de chuveiro | R$ 120 | R$ 220 | R$ 400 |
| Instalação de ventilador de teto | R$ 100 | R$ 180 | R$ 300 |
| Ponto elétrico novo (sem quebrar parede) | R$ 150 | R$ 250 | R$ 400 |
| Ponto elétrico novo (quebrando parede) | R$ 300 | R$ 500 | R$ 900 |
| Troca de quadro elétrico (sem material) | R$ 300 | R$ 500 | R$ 800 |
| Quadro elétrico completo (com material) | R$ 800 | R$ 1.500 | R$ 2.800 |
| Instalação elétrica completa (apto 60m²) | R$ 3.500 | R$ 6.000 | R$ 12.000 |
Por que os preços variam tanto?
- Cidade: São Paulo e Rio têm custo de vida mais alto
- Material incluso ou não: sempre pergunte se o orçamento inclui fios, conduítes e disjuntores
- Complexidade: forro de gesso, laje, parede de concreto aumentam o preço
- Urgência: serviços de emergência cobram 30–50% a mais
Precisa de Eletricista?
Use nossos guias para entender o preço justo e contratar com segurança.
Ver todos os guias